豊和写真製版株式会社は京都の印刷・製版会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒601-8394 京都市南区吉祥院中河原里北町47番地 TEL.075-311-1810 FAX.075-311-1808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム > DTP製版・印刷用語辞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アウトライン化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使いたい文字や記号が出力に適さないときや、文字をデザイン的に加工したい場合に、IllustratorなどのDTPソフトで文字の形はそのままで線画に置き換えることをいう。文字をや記号をアウトライン化することを、アウトラインをとるという。アウトライン化された文字は、テキストではなく画像データとして扱われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アタリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真やイラストの位置と大きさ、形が分かるように、版下や指定紙に入れる仮の素材。細い輪郭線を書いたり、スキャナで読み込んだ低解像度の画像を貼り、入れおくことで、校正もでき、製版指定の目安になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・網点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の濃淡を表現するために用いられる極めて小さな点のこと。濃淡は、面積率の大小で表現していおり点を大きくすれば、色は濃く見え、逆に点を小さくすれば、色が薄く見える。カラー印刷は通常、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)によるCMYKの4色で構成されており、それぞれの色の点を重ねることで、さまざまな色彩の表現が可能となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・内校(うちこう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製版会社やデザイン会社で、クライアントに校正紙を提出する渡す前に、作業者や営業担当者が校正をし確認すること。 「ないこう」とも言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・オーバープリント(のせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷データを作成する際に、色の上に他の色を乗せる処理のこと。スミ100%のオブジェクトは自動でオーバープリントになるが、大きなオブジェクトやイラストをオーバープリントすると、濃度差が透けているように見え、意図せず目立ってしまうことがあるので注意が必要である。ただし、スミ文字の場合は、下色の影響を受けにくいのでオーバープリントできれいに印刷できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・オーバーフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイアウトソフトでオブジェクトが定められた枠からはみ出ている、もしくははみ出て見えなくなっている状態のこと。枠に入る文字数や大きさを超えた場合に発生する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・奥付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的に書籍や冊子などの巻末にあり、書名、著者名、発行年月日、版数、発行所名、価格などを記したページのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・オフセット印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷インキを版から(Off)し、ゴムローラー(ブランケット)などに転写した後、紙などに固定(Set)する印刷方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・折り丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ物を作る際に、印刷を終えた紙を実際の仕上がりの大きさになるまで折りたたんだもの。製本の際は、複数の折り丁を順番に並べて綴じた上で小口を一気に断裁する。折り丁は基本16ページ分だが、4ページ、8ページあるいは32ページを一単位とすることもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・解像度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル画像のきめ細かさのこと。プリンタ、スキャナなどの周辺機器の精度や画像そのものの精度を表す場合に用いられる。 1インチあたりにいくつの点(dot)が入るかということを意味する、dpi(dots per inch、ディー・ピー・アイ)という単位を用いて表現する。値が高いほど、より自然に近い画質が得られる。値が低いと、画像や文字にジャギーと呼ばれるギザギザが出る。 印刷用原稿のために、スキャナで画像を取り込むときは、スクリーン線数の約2倍にあたる数値になるようにするのがよい。(100線なら200dpi、150線なら300dpi)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・階調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイライトからシャドーまでの濃度の段階で、色の濃淡があること。グラデーションや調子ともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・改版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷物の原版を新しく作り直すこと。書物などの内容を訂正するため新たに印刷版を作成し、印刷・発行しなおすこと。また、その訂正した出版物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・拡張子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル名の末尾にピリオドで区切って付ける、ファイルの種類を表す通常3~4文字の英数字。Windowsでは拡張子がないと正しくファイルが開けないことがあるが、Macではファイル名に拡張子がなくても認識できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・角トンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多色印刷時に各色の見当を合わす目安と、加工や仕上げの際に位置を合わせるための目印に引かれた線。それの、四隅に断裁と仕上がりの見当アタリを示すトンボ。仕上がりトンボ、コーナートンボともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・簡易校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主に厳密な色合いを見る必要がない場合に用いられる色校正の方法の一種で、CMYKそれぞれの色に分けて出力された製版フィルムを使用するが、実際のインキ、紙、印刷機を使用せずに、CMYKのインキでコーティングされたフィルムに転写して校正刷りとする。CMYKの4色を使用したプロセスカラー印刷物にのみ有効な色校正の方法。しかし、DTPが主流になるにつれ、デジタルコンセンサツ、インクジェット、レーザープリンターが簡易校正の代わりに使用され、色も印刷物に合うようになっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザインの仕上がり見本のこと。写真やイラストのダミーを用意して最終的な印刷物に近い仕上がりイメージを具体的に見せることにより、デザインが企画・編集意図に沿ったものであるかの確認や、クライアントの承諾を得るためなどに作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・菊判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋紙サイズの一つで原紙寸法は636×939mm。または、菊判原紙を16裁した寸法をも指す。語源は、この洋紙が新聞用紙として明治の頃米国から輸入された当時、商標が菊の花だったことや、新聞の聞がキクと読めるため、菊判という名称になったといわれている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ククリ文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪郭だけで表した文字のこと。アウトライン文字、袋文字ともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・クワエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用紙を印刷機に送る際、最初に印刷機の給紙部分で、爪が用紙をくわえてひっぱるための余白・幅のこと。一般的にくわえは10mm~15mm必要でこの部分には印刷されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組版校正用に作った試し刷りやコピーのこと。その由来は、活版時代に活字を入れて組んだ金属や木の容器「ゲラ(galley)」を、そのまま校正用印刷機に載せて印刷をしたことから。「ゲラ刷り」は仕上がりと同じ内容、体裁が表現されていなければならない。そのため、DTPでは一般的にPostScriptプリンタで「ゲラ」を出力する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゲラ刷り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組版校正用に作った試し刷りやコピーのこと。その由来は、活版時代に活字を入れて組んだ金属や木の容器「ゲラ(galley)」を、そのまま校正印刷機に載せて印刷をしたことから。「ゲラ刷り」は仕上がりと同じ内容、体裁が表現されていなければならない。そのため、DTPでは一般的にPostScriptプリンタで「ゲラ刷り」を出力する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・検版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷版(さっぱん)を渡す前に、版に傷がないか、ミスがないかなどをチェックすること。CTPプレート(原版フィルム)、校了カンプ、作業指示書などと照合して最終確認する作業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントとともに活字の大きさを表す単位の一つで、日本独自の単位。大きい順に、初号・1号・2号〜8号となる。JISでポイントが制定されるまで、日本では主にこの単位が使用されていた。号はほとんど使用されなくなっても、本文用文字の標準であった5号に相当する10.5ptは、多くのソフトで標準文字として使用されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿と校正刷りや校正紙を照合し、誤字・脱字を見つける作業。用字統一などを行うことが主な目的で、JISで定められた校正記号を用いて赤字で訂正を入れる。活字の大きさ、種類、体裁などを訂正する場合もある。印刷物のカラー校正は「色校正」。初校、再校、3校と赤字がなくなるまで繰り返す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・校正記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正の際、訂正指示をするときに用いるJIS規格で規定された記号。記号を用いる理由は、長々と説明文や注釈をつけることを避け、正確かつ簡単に意思を伝達するために使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・校了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正が完了し、本刷の許可が出ること。これ以上訂正をしたり、ゲラ刷りを必要としない状態。その時の校正刷りは「校了紙」とばれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本の切断面のことで、仕上げ断ちされた三方の切り口をさすが、一般的に綴じ側の反対側(前小口)のみを小口という場合が多い。それと、上の小口は「天」、下の小口は「地」という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・再校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正者による2回目の校正作業のこと。またはその校正刷り。最初の校正(初校)で入った修正点がすべて修正されているかをチェックし確認する。具体的には、赤字が入った初校と、その内容を修正した「再校」とを照合し、修正が正しく反映されているかを確認する。 3度目の校正を「3校」、4度目の校正を「4校」と言う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・再版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前に印刷したものを同じ版で印刷すること。または、同じ版を出力し直して再び印刷すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・刷版(さっぱん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷機に取り付けて印刷するためのアルミ版。DTPデータからフィルム等の中間物を作らずに、版材に直接露光し刷版を出力するCTP版、PS版、金属版、樹脂版などがある。PS版は、アルミ板に紫外線によって感光する感光層を塗布したもの。オフセット印刷の版材として、アナログ製版時代は最も一般的であったが、現在はCTP版が主流である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・三原色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の基本となる3色のこと。原色は他の色を混ぜ合わせて作ることはできず、すべての色は原色の混合によって得られる。三原色には2通りあり、テレビやパソコンのモニターなどで見る色は「光の三原色」でRGBの3色による加法混色、印刷物に使うプロセスインキなどは「色材の三原色」でCMYの3色による減法混色となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ジャギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字や画像を拡大表示した時、曲線・斜線が階段状のギザギザに見えることをいう。ビットマップフォントやビットマップ画像を拡大したり、解像度が低いほどギザギザが目立つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・写植 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真植字の略で、印画紙やフィルムなどの感光シートに、写真の現像の要領で文字や罫線を焼き付けたもの。文字盤からの拡大や縮小、変形が自由にでき、字間や行間も任意に変えられる。書体や罫の種類が豊富で、完成度の高い文字デザインが多いが、DTPやCTP 、オンデマンド印刷の登場により、印刷行程で写真植字を使用しない場合が増えてきている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・写真植字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印画紙やフィルムなどの感光シートに、写真の現像の要領で文字や罫線を焼き付けたもの。文字盤からの拡大や縮小、変形が自由にでき、字間や行間も任意に変えられる。書体や罫の種類が豊富で、完成度の高い文字デザインが多いが、DTPやCTP 、オンデマンド印刷の登場により、印刷行程で写真植字を使用しない場合が増えてきている。略して、写植という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・初校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正者が初めてする校正作業のこと。またはその校正刷り。文章(漢字・かな使いなど)の間違いがないか、デザインが指定通りか、などの確認がある。色調の確認なども行い、特に発色の確認を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スキャニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真や紙などから画像や図を読み取り、デジタルデータとしてパソコンに転送、読み取ること。対象に光を当て、その反射光をCCDなどで読み取りデジタルデータに変換する。読み取られた画像は点(ドット)の集まりとして表現され、どれほど細かく画像を読み取るかの性能指標としてdpi(dot per inch)という単位で用いられる。例えば300dpiなら1インチの一辺が300個の点の集まりとして読み取り、この値が高くなるほどより精細な画像を得ることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・筋押し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板紙等の厚紙に折り筋を入れること。表紙、箱等の折って開いたり閉じたりする箇所にあらかじめ筋を入れて、開閉しやすくする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・刷り本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷り上がった印刷物で断裁や折り、加工が済んでいない印刷物のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・背 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本を綴じている部分の外側、小口の反対側で、厚手の書籍に書名などが入っている、背中にあたる部分のところ。背表紙ともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・製版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフセット印刷やグラビア印刷では、印刷の為に必要な版・版面をつくること。写真製版ともいう。印刷物作成の全工程を見る場合は、版・版面を作る総合的な工程を指すことが一般的になっている。箔押の場合は彫刻版や腐蝕版を作ることをいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・製本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷された紙葉または折り丁(刷本)を順序に従って折って綴じ、一冊の本に仕上げること。製本の種類には、中綴・平綴・かがり綴(糸綴り)・無線綴・並製本・上製本などがあり、発祥地域によって東洋の和漢装本と西洋の洋式装本といったような分類をする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・責了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
責任校了の略。製版が責任をもって訂正を完了することを条件に、校了と認め次行程に進めること。訂正箇所が少ない場合や、納品までの時間がない場合などに行なわれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・背丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製本工程で、乱丁や落丁を防ぐために、各折り丁の背の部分に書名と折丁の順序を示す番号のこと。■の記号の背標が一緒に印刷されているのが一般的で、折の並べ方が正しければ、■の記号が階段状に並ぶようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・背幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平綴じの、背表紙の厚さ、寸法のこと。本の表紙やカバー(ジャケット)のデザインや版下製作の際には、本の背幅がわかっている必要があり、実際に使用する紙で見本を作り測って調べる。この作業を怠ると不備が生じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・背標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製本工程で、乱丁や落丁を防ぐために、各折り丁の背の部分に刷り込んだ■の記号。書名と折丁の順序を示す番号の背丁が一緒に印刷されているが一般的で、折の並べ方が正しければ、■の記号が階段状に並ぶようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・線画原稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒い線や単純な塗りつぶしなどで構成された、濃淡を表す中間調がない原稿のこと。階調を持たないものの総称でもあり、網撮りをせずとも処理可能な図版原稿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・増刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加して印刷すること。また、その印刷物。重版、重刷とも言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・台紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製版を行うための版下作業において写植文字、罫線、図面などをレイアウトに従い貼り込むための厚地の紙。アート紙、ケント紙、アイボリー紙などが用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・台割表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ物印刷物で表紙から裏表紙の最初から最後に至る全ページの構成と内容を、16ページや32ページなどの用紙の折単位ごとに区切って、ページ構成を確認できるようにした表。編集段階から製版・印刷・製本工程まで、チェックシートとして使う。ページ数が増すほど全体把握が難しく、作っておくことでミスを防ぐのに役立ち便利である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・断ち落とし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真やイラスト、網やパターンなどの図版を、仕上がり線より3ミリ程度はみ出させて配置する技法。仕上がり線を越えるよう図版を配置しておくと、断裁したときに紙の端に余白が出ないので、美しく仕上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・裁ち切り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真やイラスト、パターン、網などの図版をページいっぱいに配置したいとき、断裁のズレによる余分な白地が出ないようにする為に、ページの仕上がり線より3ミリ程度はみ出させて配置すること。裁ち落としともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ダブルトーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1つの原稿から階調(トーン)の違う2版を作製し、明色と暗色で刷り重ねて印刷すること。使える色数に制限がある状況で、写真やイラストを美しく見せるテクニックとして使われている。 同義語:「デュオトーン」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・断裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷された紙や白紙を直線に断ち切ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書物・印刷物の下の部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ物で右開きの場合、折丁の地が袋状になる折りかた。左開きの場合は天袋になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本の表(奇数ページ)裏(偶数ページ)2ページ、つまり紙1枚のこと。片面だけでは「ページ」と読んで区別する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・丁合い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍などを仕上げる製本工程で、折丁をページ順に最初のページから最後のページまで揃え、1冊分ずつにまとめていく作業のことを指す。この過程を、手作業で行う「手丁合い」、丁合い機を使う「機械丁合い」がある。丁合いの際に折丁を取り違えてしまうと、乱丁・落丁・増丁などのミスになるため、このようなミスを防ぐ手段として、背丁や背標といった記号を付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・長体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字変形のひとつで、文字の横幅を縮小し狭くした書体のことを指す。見出しやタイトル等を読みやすいデザインにする場合や、横組みの表組み・タイトルなどにおいて、変形していない書体のままだとスペースの都合上、文字数が多すぎて入らない場合など、文字の横幅を縮めて入れたいときに使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中間調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明るい領域(ハイライト)と暗い領域(シャドウ)の間にある中間の領域のこと。ハーフトーン、ミドルトーンともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・突き針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚葉印刷機の印刷ユニットに入る前に紙の位置を規制する針状のガイドで、進行前方を規制するのが前当て。右方向を突き針、左方向を引き針という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・天(てん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書物・印刷物の上の部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・天袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ物で左開きの場合、折丁の天が袋状になる折りかた。右開きの場合は地袋になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・透過原稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光を透過させることで像を得る原稿のこと。主としてポジカラーフィルムのことをいうがネガフィルムもこれにあたる。逆に光を反射する紙の図版原稿を反射原稿という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセスカラー、Cシアン、Mマゼンタ、Yイエロー、K墨の基本4色以外に、特別に調合された色。 特定の色が必要な場合や、3色以下の印刷物などに使用される。刷り重ねると変色することが多々あるので,オーバープリントの設定に注意しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ドブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裁の際のズレを考慮した、仕上がり線から3〜5mm程度の余白のこと。二重に引かれているトンボの外側の線は、ドブの範囲を表している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ドラムスキャナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円筒形のドラム(シリンダー)に原稿を巻き付けて高速で回転させ、データを読み込むスキャナ。解像度が高く、製版所や出力センターで用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・トルアキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正用語のひとつで、不要な文字、記号などを削除し、削除した場所をそのまま空けておく指定。 同義語:トルママ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・トルツメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正用語のひとつで、不要な文字、記号などを削除し、その後を詰めるという指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・トルママ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正用語のひとつで、不要な文字、記号などを削除し、削除した場所をそのまま空けておく指定。 同義語:トルアキ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ドン天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両面印刷で表面を印刷した後に、くわえ側から見て左右180度回転して裏返し、同じ版を使用して裏面を印刷すること。ドン天返しともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・トンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多色印刷時に各色の見当を合わす目安と、加工や仕上げの際に位置を合わせるための目印に引かれた線。 用途によって形状が異なり、見当合わせトンボ、センタートンボ、折りトンボ、断裁トンボ、角トンボなどがある。 トンボという名称は、センタートンボの十字形が昆虫のトンボに似ていることに由来する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記述記号の一種で、ボディの中心に置いた小さな黒丸。名詞や代名詞を並列する場合の区切り等や外国の固有名詞(人名など)で2語以上から出来ている場合にその間に使用する。黒ポツ、中ボツともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中綴じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折丁と表紙を同時に針金で綴じる製本方式。「背綴じ」という呼び方もある。週刊誌・カタログなど比較的ページ数の少ない冊子に多用される。ページ数の多い厚手のものには適さず、背側を表紙ともセンターページで2〜3ヵ所固定するので見開きがしやすい。厚い本では、内側と外側で仕上がり寸法が変わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中扉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編、部、章などの区切りに、本文中に挿入される丁またはページのこと。 ページ数の多い書物で、内容の区切りを明確にするため冒頭に付けられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・なきわかれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2行以上にわたる見出しが2ページにまたがったり、一緒にすべきものが段の終わりと次段の始めに分かれたりすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ニス引き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷物の表面に光沢を与える艶出し塗料を塗布して、表面を保護するために塗膜を形成する加工のひとつ。汚れや退色を防ぎ、耐久性を高める効果もある。オフセット印刷機にニスコータを取り付け、4色印刷と同時にニスを塗布するインライン方式と、オフラインのニス引き機やグラビア印刷機を使った方式があるが、塩化ビニールなどの溶剤を使った「ビニール引き」やPP加工が登場してからは、使用は少なくなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・塗り足し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕上がりの断ち切り部分まで絵柄や色が入る場合に、断裁などでずれて白がでてしまうことを防ぐために、仕上りサイズから3ミリ余分にはみ出して絵柄や色をつけておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ネガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰画もしくはネガフィルムの略のことで、明暗が反転している状態、またはそのフィルムのこと。 反対語:「ポジ」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・念校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校了、責了の前に念のため行う校正、またはその校正紙のこと。再確認する場合に刷る校正刷りのことも指す。大幅なレイアウト変更や修正指示の多い原稿などに対しても、念のため校正するよう指示する場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷データを作成する際に、色の上に他の色を乗せる処理のこと。スミ100%のオブジェクトは自動でオーバープリントになるが、大きなオブジェクトやイラストをオーバープリントすると、濃度差が透けているように見え、意図せず目立ってしまうことがあるので注意が必要である。ただし、スミ文字の場合は、下色の影響を受けにくいのでオーバープリントできれいに印刷できる。 同義語:オーバープリント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・のど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本の部分名称のひとつで、本の綴じ目、あるいは綴じ目に近い部分を指す。反対側は小口という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ノンブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本のページ番号のこと。英語の 「number(数) 」に当たるフランス語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・歯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写植の際に、字間や行間を指定するときに使われる単位。1歯送りは0.25mm。手動写植機に付いている歯車のピッチが、1つ動くと0.25mm移動して印字されるところから生まれた用語。単位の表記は略してHとも記す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・箔押し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表側に当たる型に金箔・銀箔・アルミ箔などを貼り付けて、熱と圧を加え、紙にエンボス加工。表紙のタイトルに多く使われ、ホットスタンプとも言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・半裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全紙を半分に切ったもの。または、全紙を半分に断裁すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・反射原稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿に反射した光で絵柄を見る紙に描かれたイラストや図表、紙にプリントされた写真のこと。これに対して光が透過するフィルムなどの原稿を透過原稿という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・引き針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚葉印刷の場合の紙差し法の一つで、印刷機の見当部の前当てに紙が当たった直後に、操作側の横針に引き当てて、紙の位置を規正する紙の差し方。左方向を引き針、右方向を突き針という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・平網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字、図形、罫線などを一定の濃さの網点で塗りつぶした平面や、その網のこと。チントともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・平綴じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本の中身を揃え、背に近いノドの部分を針金や糸で綴じ、表紙を付ける製本方式。糸綴じ、がり綴じという呼び方もある。厚手でページ数の多い雑誌などに多用されている。綴じしろが5mm位必要なため本がノドまで開かないのが難点になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ピンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
