豊和写真製版株式会社は京都の印刷・製版会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||
〒601-8394 京都市南区吉祥院中河原里北町47番地 TEL.075-311-1810 FAX.075-311-1808 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ホーム > 事業案内 > デジタル製版 | |||||||||||||||||||||||||||||
CTPとはComputer To Plateの略でデジタルデータからフィルム等の中間物を作らずに版材に直接露光して刷版を作製する方式です。 高出力の赤外線レーザで露光することで画線部がシャープに仕上り、網点、線数を正確に再現することができます。 当社は大日本スクリーン製 PT-R8800を使用し、FlatRunnerを出力演算用として装備することで機器の性能を最大限引き出し、高い生産性を実現しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
イメージセッター(大日本スクリーン製 DT-R5120)から製版フィルム(ポジ、ネガ)の出力もご利用いただけます。 最大露光サイズは809×1119mmまで対応しております。透過濃度計 Ihac-T5を導入し、毎日網点%値のチェックを行うことで徹底した品質管理を行っております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
データ下版とは、DTPアプリケーションで作成されたデータからRIP演算処理を施したデータを最終下版物としてお客様にお渡しすることです。当社は大日本スクリーン製RIP Trueflowを使用して、OutlinePDF又は1bitTiffを下版データとして作成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
MacOS9からOSX最新アプリケーションまで幅広く対応します。経験豊富な当社の熟練スタッフが、お客様からお預かりしたDTPデータを指示通り確実に編集加工処理いたします。又、当社は徹底した検版体制を整えており、デジタル検版システムProofEye-Meで作業前後の差異を比較検査し、さらに検版専任スタッフによるプロの目による検版作業を行うことで、厳重な品質管理を行っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||
大判プリントサービスもご利用いただけます。顔料系インク使用のEPSON PX-10000、PX-9500、PX-H10000を装備し、用紙最大幅は1118mmまで、長さはロール長まで対応した出力が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
DDCPとはDirect Digital Color Proofingの略で、当社ではコニカミノルタ製のDigital Konsensus Proを使用しております。平台校正刷ではどうしてもその時々で刷り上がりの結果が異なってきます。そこで常に一定した色再現が可能なDDCPを色校正の代わりに利用していただくことで、より安定した品質を保つことが可能になります。また、当社ではCMS(カラーマネジメントシステム)を取り入れており、DDCPとモニタの各デバイス間の色の誤差を補正し、同一のデータならばモニタで見たままの色がそのままDDCPより出力することが可能となっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||
◇ ホーム | ◇ 事業案内 | ◇ 設備一覧 | |||||||||||||||||||||||
◇ 会社案内 | スキャニング・画像処理部門 | ||||||||||||||||||||||||
○ 営業 | |||||||||||||||||||||||||
社是 | |||||||||||||||||||||||||
○ スキャニング・画像処理 | デジタル製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
社訓 | |||||||||||||||||||||||||
スキャニング | アナログ製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
挨拶 | |||||||||||||||||||||||||
画像加工&色補正 | アナログ刷版部門 | ||||||||||||||||||||||||
企業情報 | |||||||||||||||||||||||||
〈画像加工処理〉一部紹介 | 対応OS・対応ソフト | ||||||||||||||||||||||||
沿革 | |||||||||||||||||||||||||
○ デジタル製版 | ◇ DTPとデータについて | ||||||||||||||||||||||||
CTP出力 | ◇ アクセス | ||||||||||||||||||||||||
イメージセッターによるフィルム出力 | ◇ DTP製版・印刷用語辞典 | ||||||||||||||||||||||||
◇ サイズ一覧表 | |||||||||||||||||||||||||
データ下版 | |||||||||||||||||||||||||
◇サイトマップ | |||||||||||||||||||||||||
DTPデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
◇ プライバシーポリシー | |||||||||||||||||||||||||
大判プリンター出力 | |||||||||||||||||||||||||
◇ リンク | |||||||||||||||||||||||||
DDCP出力 | |||||||||||||||||||||||||
○ アナログ製版 | |||||||||||||||||||||||||
アナログ製版のご提供項目 | |||||||||||||||||||||||||
アナログ刷版・焼付 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 HOWA PHOTOMECHANICAL co,.ltd. All Rights Reserved.
|
|||||||||||||||||||||||||