豊和写真製版株式会社は京都の印刷・製版会社

豊和写真製版株式会社ロゴ
〒601-8394 京都市南区吉祥院中河原里北町47番地
TEL.075-311-1810 FAX.075-311-1808
ホーム 会社案内 事業案内 設備一覧 DTPとデータについて アクセス
ホーム > サイズ一覧表
サイズ一覧表image
 仕上がりJIS規格サイズ一覧表
名称 A列判
A0 841×1189
A1 594×841
A2 420×594
A3 297×420
A4 210×297
A5 148×210
A6 105×148
A7 74×105
A8 52×74
A9 37×52
A10 26×37
名称 B列判
B0 1030×1456
B1 728×1030
B2 515×728
B3 364×515
B4 257×364
B5 182×257
B6 128×182
B7 91×128
B8 64×91
B9 45×64
B10 32×45
 印刷用紙サイズ一覧表
名称 四六判 菊判 ハトロン判
全紙 1091×788 939×636 1200×900
半才 788×545 636×469 900×600
4ツ切 545×394 469×318 600×450
8ツ切 394×272 318×234 450×300
16切 272×192 234×159 300×225
9切 363×262 313×213 400×300
角6切 363×394 318×313 450×400
長6切 545×262 469×213 600×300
3段切 788×363 636×313 900×400
名称 A判 B判 L判
全紙 880×625 1085×765 1100×800
半才 625×440 765×542 800×550
4ツ切 440×312 542×382 550×400
8ツ切 312×220 382×271 400×275
16切 220×156 271×191 275×200
9切 293×208 361×255 333×266
角6切 312×293 382×361 400×366
長6切 440×208 542×255 550×266
3段切 625×293 765×361 800×366
 長形封筒サイズ一覧表
名称 サイズ(ミリ) 定型 折らずに入る用紙 一方向に折れば
入る用紙
長形1号(長1) 142×332 定型外 A6・B6 A3・B4
長形2号(長2) 199×277 定型外 A6・B7 A4・B4
長形3号(長3) 120×235 定型 A6・B7 A4・B5
長形4号(長4) 90×205 定型 A7・B8 A5・B5
長形5号(長5) 90×185 定型 A7・B8 A5・B5
長形8号(長8) 119×197 定型 A6・B7 A5・B5
長形13号(長13) 105×235 定型 A7・B7 A4・B5
長形14号(長14) 95×217 定型 A7・B7 A4・B5
長形30号(長30) 92×235 定型 A7・B7 A4・B5
長形40号(長40) 90×225 定型 A7・B8 A4・B5
 角形封筒サイズ一覧表
名称 サイズ(ミリ) 定型 折らずに入る用紙 一方向に折れば
入る用紙
角形0号(角0) 287×382 定型外 A4・B4 A3・B3
角形1号(角1) 270×382 定型外 A4・B4 A3・B3
角形2号(角2) 240×332 定型外 A4・B5 A3・B4
角形3号(角3) 216×277 定型外 A5・B5 A4・B4
角形4号(角4) 197×267 定型外 A5・B5 A4・B4
角形5号(角5) 190×240 定型外 A5・B6 A4・B5
角形6号(角6) 162×229 定型外 A5・B6 A4・B5
角形7号(角7) 142×205 定型外 A6・B6 A5・B5
角形8号(角8) 119×197 定型 A6・B7 A5・B5
角形20号(角20) 229×324 定型外 A4・B5 A3・B4
角形B3号(角B3) 375×525 定型外 A3・B3 A2・B2
角形A3号(角A3) 335×490 定型外 A3・B4 A2・B3
角形A4号(角A4) 228×312 定型外 A4・B5 A3・B4
角形ジャンボ 435×510 A3・B4 A2・B3
 洋形封筒サイズ一覧表
名称 サイズ(ミリ) 定型 折らずに入る用紙 一方向に折れば
入る用紙
洋形0号(洋0) 120×235 定型 A6・B7 A4・B5
洋形1号(洋1) 120×176 定型 A6・B7 A5・B6
洋形2号(洋2) 114×162 定型 A6・B7 A5・B6
洋形3号(洋3) 98×148 定型 A7・B7 A6(丁度A5)・B6
洋形4号(洋4) 105×235 定型 A7(丁度A6)・B7 A4・B5
洋形5号(洋5) 95×217 定型 A7・B7 A4・B5
洋形6号(洋6) 98×190 定型 A7・B7 A5・B5
洋形7号(洋7) 92×165 定型 A7・B7 A5・B6
洋形8号(洋8) 120×235 定型 A6・B7 A4・B5
洋形2号タテ形 162×114 定型 A6・B7 A5・B6
洋形4号タテ形 235×105 定型 A7(丁度A6)・B7 A4・B5
洋形5号タテ形 217×95 定型 A7・B7 A4・B5
洋形6号タテ形 190×98 定型 A7・B7 A5・B5
洋形特1号(洋特1) 138×198 定型外 A6・B6 A5・B5
洋形長3号(洋長3) 120×235 定型 A6・B7 A4・B5
洋形長4号(洋長4) 90×205 定型 A7・B8 A5・B5
洋形東京3号 120×170 定型 A6・B7 A5・B6
 国際規格封筒サイズ一覧表
名称 サイズ(ミリ) 定型 折らずに入る用紙 一方向に折れば
入る用紙
C0 917×1297 A0・B1 A0・B0
C1 648×917 A1・B2 A0・B1
C2 458×648 A2・B3 A1・B2
C3 324×458 定型外 A3・B4 A2・B3
C4 229×324 定型外 A4・B5 A3・B4
C5 162×229 定型外 A5・B6 A4・B5
C6 114×162 定型 A6・B7 A5・B6
C7/6 81×162 A7・B7 A5・B6
C7 81×114 A7・B8 A6・B7
C8 57×81 A8・B9 A7・B8
C9 40×57 A9・B10 A8・B9
C10 28×40 A10 A9・B10
DL 110×220 定型 A6・B7 A4・B5
 その他の封筒サイズ一覧表
名称 サイズ(ミリ) 定型 折らずに入る用紙 一方向に折れば
入る用紙
東京型(東京3号) 120×170 定型 A6・B7 A5・B6
国際A4 229×324 定型外 A4・B5 A3・B4
ビッグ1 440×570 A3・B3 A2・B2
ビッグ2 385×450 定型外 A3・B4 A2・B3
ビッグ3 385×400 定型外 A4・B4 A3・B3
名刺入れ9 65×105 A8・B8 A7・B7
名刺入れ13 71×109 A8・B8 A6・B7
名刺入れ16 86×120 A7・B8 A6・B7
プリペイドL 80×115 A7・B8 A6・B7
プリペイドS 68×100 A8・B8 A7・B7